2023年6月20日,歐盟正式發布《歐洲經濟安全戰略》,該戰略重點關注技術領域并列出了一系列行動來應對風險。以下是戰略的核心內容:
一、背景
在《歐洲經濟安全戰略》中,歐盟明確提出了基于三支柱的策略:
1、促進歐盟的經濟基礎和競爭力;
2、防范潛在風險;
3、與各方建立廣泛的伙伴關系,以共同應對風險和挑戰。
二、關鍵技術領域的定義
根據歐盟委員會的建議,以下四個技術領域被認為是與技術安全和技術泄漏相關的最敏感和風險領域:
1、先進的半導體技術:作為電子設備中的核心部分,半導體技術在通信、計算、能源等多個關鍵領域中都發揮著不可或缺的作用。
2、人工智能技術:AI技術在數據處理和分析決策方面具有巨大的變革潛力,特別是在處理大量數據時。
3、量子技術:量子技術的開發將徹底改變多個領域,尤其是在民用和軍事領域。
4、生物技術:從農業到醫療,生物技術都在引領著創新和變革。
下面是影響歐盟經濟安全的10個關鍵技術領域清單
技術領域 | 技術細節 |
---|---|
先進的半導體技術 | - 微電子學,包括處理器 - 光子學技術,包括高能激光器 - 高頻芯片 - 半導體制造設備在非常先進的節點尺寸 |
人工智能技術 | - 高性能計算 - 云和邊緣計算 - 數據分析技術 - 計算機視覺,語言處理,物體識別 |
量子技術 | - 量子計算 - 量子密碼 - 量子通信 - 量子傳感與雷達 |
生物技術 | - 基因修飾技術 - 新基因組技術 - 基因驅動 - 合成生物學 |
先進的連接、導航和數字技術 | - 安全的數字通信和連接,如RAN和開放RAN - 網絡監控、安全和入侵系統、數字取證 - 物聯網和虛擬現實 - 分布式賬本和數字識別技術 - 制導、導航和控制技術,包括航空電子設備和海上定位 |
先進的傳感技術 | - 光電、雷達、化學、生物、輻射和分布式傳感 - 磁力計,磁性梯度計 - 水下電場傳感器 - 重力計和樣度計 |
空間與推進技術 | - 專用的空間聚焦技術,從組件到系統級別 - 空間監視和地球觀測技術 - 空間定位、導航和正時(PNT) - 安全通信,包括近地軌道(LEO)連接 - 推進技術,包括超音速飛機和軍用部件 |
能源技術 | - 核聚變技術、反應堆和發電技術、放射性轉換/濃縮/回收技術 - 氫和新燃料 - 凈零技術,包括光伏技術 智能電網和能源存儲,電池 |
機器人和自主系統 | - 無人機和車輛(空中、陸地、水面和水下) - 機器人和機器人控制的精密系統 - 外骨骼 - 人工智能系統 |
先進的材料、制造和回收技術 | - 納米材料技術、智能材料、先進的陶瓷材料、隱形材料、安全、可持續的設計材料 增材制造,包括在現場的制造 - 數字控制微精密制造和小型激光加工/焊接 - 關鍵原料的提取、加工和回收技術(包括濕法冶金提取、生物浸出、基于納米技術的過濾、電化學加工和黑質量) |
三、風險管理與后續行動
1、啟動風險評估:歐盟將與成員國合作,對上述四個技術領域進行集體風險評估。
2、公開對話:關于風險評估的適當日歷和范圍,委員會將與會員國進行公開對話。
3、進一步措施:基于這種對話和初步風險評估的初步經驗,委員會可能會在2024年春季之前提出進一步的措施。
最初發布于2023年10月27日 @
? 2024. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號-2 滬公網安備31011502009912號